Mylène Farmer (en duo avec Khaled)- La poupée qui fait non - Classements
FRANCE |
Top
Singles (ventes supports physiques): 8 semaines de classement (top 50) Meilleur classement: N°06 (1 semaine) 1 semaine dans le Top 10 3 semaines dans le Top 20 VENTES Estimation Ventes Totales en France : environ 90 000 exemplaires CLASSEMENT ANNUEL 1997 (singles) : non classé dans le top 100 CERTIFICATION SNEP aucune |
Ventes de singles |
Date | Classements (top 50) |
du 28/04 au 04/05/1997 | 06 |
du 05 au 11/05/1997 | 18 |
du 12 au 18/05/1997 | 19 |
du 19 au 25/05/1997 | 26 |
du 26/05 au 01/06/1997 | 27 |
du 02 au 08/06/1997 | 26 |
du 09 au 15/06/1997 | 29 |
du 16 au 22/06/1997 | 37 |
du 23 au 29/06/1997 | out |
BELGIQUE |
Top
Singles (ventes supports physiques): 18 semaines de classement (top 40) Meilleur classement: N°5 (1 semaine) 8semaines dans le Top 10 11 semaines dans le Top 20 CLASSEMENT ANNUEL 1997 (singles) : 41ème CERTIFICATION aucune |
Ventes de singles en Belgique Francophone |
Date | Classement (top40) |
24/05/1997 | 27 |
31/05/1997 | 19 |
07/06/1997 | 14 |
14/06/1997 | 08 |
21/06/1997 | 05 |
28/06/1997 | 07 |
05/07/1997 | 07 |
12/07/1997 | 07 |
19/07/1997 | 07 |
26/07/1997 | 10 |
02/08/1997 | 10 |
09/08/1997 | 17 |
16/08/1997 | 21 |
17/08/1997 | 40 |
23/08/1997 | 31 |
30/08/1997 | 27 |
06/09/1997 | 37 |
13/09/1997 | 40 |
20/09/1997 | out |
SUISSE |
source : swisscharts